當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)普羅名特計(jì)量泵 > 電磁計(jì)量泵 > GALa1000gamma/L隔膜計(jì)量泵
簡(jiǎn)要描述:gamma/L是世界上同類產(chǎn)品中*臺(tái)具有校準(zhǔn)功能的計(jì)量泵。計(jì)量流量直接以l/h顯示,寬屏的LC顯示便于讀出顯示變量。集成2周處理定時(shí)器(可選)提供非常寬泛的應(yīng)用領(lǐng)域。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
gamma/L是世界上同類產(chǎn)品中*臺(tái)具有校準(zhǔn)功能的計(jì)量泵。計(jì)量流量直接以l/h顯示,寬屏的LC顯示便于讀出顯示變量。集成2周處理定時(shí)器(可選)提供非常寬泛的應(yīng)用領(lǐng)域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液力端材質(zhì)選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶自動(dòng)排氣裝置的gamma/L系列計(jì)量泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6mm內(nèi)徑用于不銹鋼泵頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:PPE,前兩位“PP”代表泵頭材質(zhì),后一位“E”代表密封件材質(zhì)。 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml