當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)普羅名特計(jì)量泵 > 電磁計(jì)量泵 > CNPA1601,plus電磁計(jì)量泵
簡(jiǎn)要描述:計(jì)量范圍:0.74-19.9 l/h, 10-1.5 bar結(jié)構(gòu)緊湊,非常適合對(duì)含氯的溶液進(jìn)行開(kāi)關(guān)控制或比例控制。安裝簡(jiǎn)便,可以安裝到罐子上或墻上。也可以安裝到其它設(shè)備上如研磨系統(tǒng),汽車清洗系統(tǒng),表面處理設(shè)備等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
為滿足客戶不同層次的需求,普羅名特公司2011年推出新的產(chǎn)品系列,CONCEPT plus產(chǎn)品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)緊湊,非常適合對(duì)含氯的溶液進(jìn)行開(kāi)關(guān)控制或比例控制。安裝簡(jiǎn)便,可以安裝到罐子上或墻上。也可以安裝到其它設(shè)備上如研磨系統(tǒng),汽車清洗系統(tǒng),表面處理設(shè)備等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除手工設(shè)定沖程頻率之外,泵也可以設(shè)定外部控制,接收其它控制系統(tǒng)來(lái)的信號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜:鍍PTFE 內(nèi)腔:PPE,加強(qiáng)纖維玻璃 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml