中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB 9667-1996 |
1、主題內(nèi)容與適用范圍 |
表一 人工游泳池水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值 | |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
池水溫度(℃) | 22~26 |
PH | 6.5~8.5 |
渾濁度(度) | ≤5 |
尿素(mg/l) | ≤3.5 |
游離性余氯(mg/l) | 0.3~0.5 |
細(xì)菌總數(shù)(個(gè)/ml) | ≤1000 |
大腸菌群(個(gè)/l) | ≤18 |
有毒物質(zhì) | 按TJ36的表3執(zhí)行 |
表二 天然游泳場(chǎng)水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值 | |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
PH | 6~9 |
透明度(cm) | ≥80 |
漂浮物質(zhì) | 無(wú)油膜及漂浮物 |
有毒物質(zhì) | 按TJ36的表三執(zhí)行或按GB 3079執(zhí)行 |
表三 游泳館空氣衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)值 | |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
冬季室溫(℃) | 高于水溫度1~2 |
相對(duì)溫度(%) | ≤80 |
風(fēng)速(m/s) | ≤0.5 |
二氧化碳(%) | ≤0.15 |
空氣細(xì)菌數(shù) | a.撞擊法(cfu/m3)≤4000 b.沉降法(個(gè)/皿)≤40 |
3.2、經(jīng)常性衛(wèi)生要求 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml