當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 立式液體攪拌機(jī) > 三亞液體攪拌機(jī) > D-200F型液體攪拌機(jī)
簡要描述:D-200F型液體攪拌機(jī)專為食品制藥級(jí)及抗腐蝕之化工原料應(yīng)用,安裝法蘭采用不銹鋼接液貼板,接翼材質(zhì)佐以拋光處理,清洗容易,防腐防銹抗原料之侵蝕污染,符合食品衛(wèi)生級(jí)之機(jī)型使用。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | 馬力 | A | B | E | F | G | I | N-ØZ | ||||||
Type | Motor | B1 | B2 | B3 | ||||||||||
F24-02 | 1/4 HP | 225 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 80 | 4- Ø 11 | ||||
F24-05 | 1/2 HP | 248 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 80 | 4- Ø 11 | ||||
F32-02 | 1/4 HP | 225 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 100 | 4- Ø 13 | ||||
F32-05 | 1/2 HP | 248 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 100 | 4- Ø 13 | ||||
F32-10 | 1 HP | 242 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 100 | 4- Ø 13 | ||||
F32-20 | 2 HP | 322 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 100 | 4- Ø 13 | ||||
F38-05 | 1/2 HP | 248 | - | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 | ||||
F38-10 | 1 HP | 242 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 | ||||
F38-20 | 2 HP | 322 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 | ||||
F38-30 | 3 HP | 315 | 512 | 558 | 584 | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 | ||||
F38-50 | 5 HP | 371 | 512 | 558 | - | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 | ||||
F38-75 | 7.5 HP | 374 | 527 | - | - | 290 | 330 | 20 | 150 | 6- Ø 13 | ||||
F50-10 | 1 HP | 242 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 | ||||
F50-20 | 2 HP | 322 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 | ||||
F50-30 | 3 HP | 315 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 | ||||
F50-50 | 5 HP | 371 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 | ||||
F50-75 | 7.5 HP | 374 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 | ||||
F50-100 | 10 HP | 412 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 200 | 6- Ø 16 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml