當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 意大利SEKO計(jì)量泵 > 電機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)械計(jì)量泵 > PS1D011C柱塞計(jì)量泵
簡(jiǎn)要描述:柱塞計(jì)量泵特點(diǎn) 流量:1.5-304升/小時(shí) Z大壓力: 20BAR沖程頻率: 58/78/116次/秒 柱塞直徑: 6-64毫米電機(jī):標(biāo)準(zhǔn)電壓0.18/0.25千瓦(IP55) 沖程長(zhǎng)度: 15毫米
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | 隔膜 直徑 | 沖程數(shù) /分鐘 | 流量 (升/小時(shí)) | zui大壓力 | 連接尺寸 | 三相電機(jī)(千瓦) | ||||
bar | psi | |||||||||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
PS1D006A | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 290 | 145 | 1/4gf | 1/4gf | 0.18 |
PS1D006C | 116 | 3 | ||||||||
PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10 | 290 | 145 | 1/4gf | 1/4gf | 0.18 |
PS1D011C | 116 | 10 | ||||||||
PS1D017A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.18 |
PS1D017C | 116 | 22 | ||||||||
PS1D025A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.18 |
PS1D025C | 116 | 50 | ||||||||
PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
PS1D030C | 116 | 70 | ||||||||
PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 246.5 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
PS1D038C | 116 | 110 | ||||||||
PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/2gf | 1/2gf | 0.25 |
PS1D048C | 116 | 170 | ||||||||
PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 116 | 116 | 1/2gf | 1/2gf | 0.25 |
PS1D054C | 116 | 220 | ||||||||
PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 87 | 58 | 3/4gf | 3/4gf | 0.25 |
PS1D064C | 116 | 304 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml