當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)普羅名特計(jì)量泵 > 工業(yè)在線測(cè)量?jī)x表 > CDE2-MA-0.5余氯傳感器
簡(jiǎn)要描述:與DULCOMETER®或DULCOARIN®的控制器配套使用,輸出4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),安裝在DLG III或DGM型在線取樣器中使用。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
氯濃度測(cè)量傳感器 | ||
與DULCOMETER®或DULCOARIN®的控制器配套使用,輸出4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),安裝在DLG III或DGM型在線取樣器中使用。 | ||
CLE3-mA-0.5,2,10,20,50ppm型 余氯濃度測(cè)量傳感器 | CDE2-mA-0.5,2,10ppm型 二氧化氯濃度測(cè)量傳感器 | |
測(cè)量范圍:0.01~0.5mg/l, 0.02~2.0mg/l, 0.1~10.0mg/l, 0.2~20mg/l, 0.5~50mg/l(pH值范圍:5.5~8.0) | 測(cè)量范圍:0.01~0.5mg/l, 0.02~2.0mg/l, 0.1~ 10.0mg/l | |
主要應(yīng)用:泳池水、飲用水、工藝過(guò)程用水。 | 輸出信號(hào):4~20mA | |
CGE2-mA-2,10ppm型 有機(jī)氯濃度測(cè)量傳感器 | 主要應(yīng)用:飲用水或工業(yè)過(guò)程用水。 | |
測(cè)量范圍:0.02~2.0mg/l, 0.1~10.0mg/l | CDP1-mA-2ppm型 二氧化氯濃度測(cè)量傳感器(過(guò)程測(cè)量) | |
主要應(yīng)用:泳池水、飲用水、工業(yè)用水、冷卻循環(huán)水及高pH值水質(zhì)。 | 測(cè)量范圍:0.02~2.0mg/l | |
CTE1-mA-0.5,2,10ppm型 總氯濃度測(cè)量傳感器 | pH值范圍:5.5~10.5 | |
測(cè)量范圍:0.01~0.5mg/l, 0.02~2.0mg/l,0.1~10.0mg/l | 輸出信號(hào):4~20mA | |
主要應(yīng)用:泳池水,飲用水或工業(yè)過(guò)程用水。 | 主要應(yīng)用:啤酒飲料行業(yè)中洗瓶或含表面活性劑的工藝過(guò)程用水。 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml