當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國普羅名特計(jì)量泵 > 電機(jī)隔膜計(jì)量泵 > Makro TZ液壓隔膜計(jì)量泵
簡要描述:Makro TZ液壓隔膜計(jì)量泵創(chuàng)立了精密和可靠運(yùn)行的新標(biāo)準(zhǔn)。性能控制具有很大的適應(yīng)性:可選多種運(yùn)行方式,單泵頭或雙泵頭可與一個(gè)或多個(gè)附加泵頭組合以適應(yīng)客戶的要求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
優(yōu)點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸液端允許工作壓力是zui大背壓的50% PPT/PCT/TTTzui大背壓10 bar 不銹鋼型重量95kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*閥彈簧有CTFE涂層(類似PTFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml