當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)帕斯菲達(dá)計(jì)量泵 > 小型/機(jī)械隔膜計(jì)量泵 > DC2ADC3BOMNI系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵
簡(jiǎn)要描述:OMNI計(jì)量泵及控制器品質(zhì)可靠,幾乎無(wú)需維護(hù),堪稱化學(xué)進(jìn)料泵的經(jīng)濟(jì)型*產(chǎn)品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 帕斯菲達(dá) | 型號(hào) | OMNI系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | 所在地 | 上海 |
型號(hào) | 沖程(次/分鐘) | 流量(L/H) | 壓力(Bar | 接口尺寸(英寸) | 功率380V/KW | 重量(KG) |
DC2A | 37 | 22 | 10.0 | 1/4美制內(nèi)螺紋或1/2插管式連接 | 0.37 | 17 |
DC2B | 73 | 44 | 10.0 | |||
DC2C | 125 | 76 | 10.0 | |||
DC3B | 73 | 102 | 5.0 | 1/2美制內(nèi)螺紋或英制內(nèi)螺紋 | 20 | |
DC3C | 125 | 175 | 5.0 | |||
DC4B | 98 | 128 | 10.0 | |||
DC4C | 146 | 195 | 10.0 | |||
DC4D | 186 | 249 | 10.0 | |||
DC5C | 146 | 330 | 6.2 | 1美制內(nèi)螺紋或英制內(nèi)螺紋 | 0.55 | 23 |
DC5D | 186 | 435 | 6.2 | |||
DC6C | 146 | 690 | 3.0 | |||
DC6D | 186 | 860 | 3.0 | |||
DC7C | 146 | 1300 | 4.0 | 1.5美制內(nèi)螺紋或1.5ANSI法蘭或DIN40法蘭 | 1.1 | 85 |
DC7D | 186 | 1600 | 4.0 | |||
DC7J | 146 | 2600 | 4.0 | 90 | ||
DC7K | 186 | 3200 | 4.0 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml