當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國米頓羅計量泵 > LMI電磁計量泵 > C136-313TI P156-368米頓羅LMI電磁驅(qū)動隔膜計量泵
簡要描述:LMI電磁驅(qū)動隔膜計量泵流量:0 ~95 l/h Z高壓力:70 bar 沖程速度和沖程長度可調(diào) 手動控制/ 自動控制方式 可編程控制
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 美國米頓羅 | 型號 | LMI電磁計量泵 | 所在地 | 上海 |
驅(qū)動端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | ||||||||
PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | ||||||||||
P026/P126 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 0.79 | 10.3 | 60 | 22 | |||||
P036/P136 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 1.6 | 7.6 | 60 | 22 | |||||
P046/P146/P746 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 2.2 | 17.3 | 100 | 22 | |||||
P056/P156/P756 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 3.8 | 7.6 | 100 | 22 | |||||
P066/P166/P766 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 7.6 | 3.5 | 100 | 22 | |||||
P086/P186/P786 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 12.1 | 1.5 | 100 | 22 |
驅(qū)動端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | |||
PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | |||||
AA976 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 1.6 | 9.7 | 100 | 22 |
AA946 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 2.2 | 17.3 | 100 | 22 |
AA956 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 3.8 | 7.6 | 100 | 22 |
AA966 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 7.6 | 3.5 | 100 | 22 |
驅(qū)動端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | ||||||||
PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | ||||||||||
B116/B716/B916 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 6.1 | 10.3 | 100 | 29 | |||||
B126/B726/B926 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 9.5 | 6.9 | 100 | 29 | |||||
B136/B736/B936 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 17 | 3.5 | 100 | 29 | |||||
B146/B746/B946 | -318TI | -313TI | -217 | - | 26.5 | 2.07 | 100 | 29 |
驅(qū)動端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | |||
PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | |||||
C106/C706/C906 | -94 | - | -297 | - | 4.9 | 20.7 | 100 | 44 |
C116/C726/C916 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 9.5 | 10.3 | 100 | 44 |
C126/C726/C926 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 15.1 | 6.5 | 100 | 44 |
C136/C736/C936 | -318TI | -313TI | -27 | -20HV | 30.3 | 4.1 | 100 | 44 |
C146/C746/C946 | -36 | - | -37 | - | 76 | 1.7 | 100 | 44 |
C766 | -74 | - | -227 | - | 15.1 | 12.1 | 100 | 87 |
C776 | -26 | - | -27 | - | 38 | 5.5 | 100 | 87 |
C786 | -36 | - | -37 | - | 95 | 2.07 | 100 | 87 |
驅(qū)動端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | |||
PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | |||||
E702 | -94 | -94 | -297 | - | 4.9 | 20.7 | 100 | 44 |
E712 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 9.5 | 10.3 | 100 | 44 |
E722 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 15.1 | 6.9 | 100 | 44 |
E732 | -318TI | -313TI | -27 | -20HV | 30.3 | 4.1 | 100 | 44 |
E742 | -36 | - | -37 | - | 76 | 1.7 | 100 | 44 |
驅(qū)動端代碼 | 泵頭材料代碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 沖程頻率 | 功率(W) | ||||||||
PVC | PVDF | 不銹鋼 | 高粘度 | ||||||||||
HH116/HH716/HH916 | - | - | -987 | - | 0.5 | 21 | 100 | 22 | |||||
HH126/HH726/B926 | - | - | -987 | - | 0.38 | 42 | 100 | 22 | |||||
HH136/HH736/HH936 | - | - | -987 | - | 0.25 | 70 | 100 | 22 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml