槽體內(nèi)部 直徑(mm) | 槽體內(nèi)部 高度(mm) | 有效容積(m3) | 攪拌器 直徑(mm) | 攪拌器 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 重量(kg) |
750 | 750 | 0.26 | 240 | 530 | Y90S-4 | 228 |
1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90L-4 | 436 |
1200 | 1200 | 1.14 | 400 | 320 | Y100L-6 | 765 |
1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 1083 |
2000 | 2000 | 5.46 | 550 | 230 | Y132M2-6 | 1071 |
2500 | 2500 | 11.2 | 650 | 230 | Y160L-6 | 3438 |
3000 | 3000 | 19.1 | 700 | 210 | Y225S-8 | 4613 |
3500 | 3500 | 30 | 850 | 230 | Y225M-8 | 7110 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml